TAFFOURIN | Léon | 23/11/1924 | 45 ans | Amélie VEILLET | 3 | Ni | 08/04/1879 | F | 15 | 4 |
TAFFOURIN | Marie | 16/12/1987 | 83 ans | Germain CHOLLET | 3 | V | 10/08/1904 | F | 15 | 5 |
TAILLEFET | Robert | Armande LOCTEAU | 1 | 1928 | H | 2 | 6 | |||
TAPON | Simone | 22/04/1994 | 71 ans | Jean H, BARIL | 1 | Ni | 19/04/1923 | H | 2 | 4 |
TARDY | Alexandre | 08/05/1937 | 83 ans | Henriette POMMIER | V | 02/02/1854 | H | 8 | 2 | |
TARDY | Alice | 06/01/1918 | 21 ans | célibataire | 2 | Ir | 20/11/1896 | F | 1 | 5 |
TARDY | Azeline | 24/12/1927 | 65 ans | Pierre Alphonse DABIRAND | 1 | V | 12/03/1863 | D | 1 | 9 |
TARDY | Baptistine | 10/04/1945 | 52 ans | Alexandre DAVID | 2 | V | 20/10/1893 | F | 1 | 5 |
TARDY | Daniel | 08/05/1971 | 28 ans | Josette CHARPENTIER | 1 | hc | 07/08/1945 | H | 3B | 6 |
TARDY | Eglantine | 20/06/1968 | 84 ans | Auguste AMUSSAT | 2 | V | 14/08/1885 | E | 1 | 1 |
TARDY | Elie | 08/04/1980 | 89 ans | Emma LARRIGNON | 1 | 05/07/1891 | H | 8 | 1 | |
TARDY | Félix | 16/08/1951 | 71 ans | Marie Colombe MATHE | 2 | Ir | 29/04/1886 | H | 13 | 8 |
TARDY | Jean | 23/03/1929 | 84 ans | célibataire | 2 | 30/12/1844 | B | 16 | ||
TARDY | Jean-Pierre | 20/08/2000 | 74 ans | Christiane BOURNEAU | 1 | Ni | 23/03/1926 | H | 3 | 3 |
TARDY | Liliane | 11/04/1998 | 70 ans | Guy DEBORDE | 2 | V | 01/05/1928 | C | 18 | |
TARDY | Pierre | 04/08/1924 | 79 ans | Marie PERRIER | 2 | 02/07/1845 | E | 2 | 1 | |
TARDY | Pierre | 23/06/1993 | 73 ans | Marcelle BOUHET | 1 | hc | 13/12/1920 | H | 3 | 4 |
TARDY | René | 23/01/1970 | 56 ans | célibataire | 2 | Ir | 02/12/1914 | H | 13 | 8 |
TEXIER | Jacques Alexandre | 29/04/1909 | 39 ans | Victorine SABOUREAUD | 2 | Ir | 1870 | H | 14 | 5 |
TEXIER | Marie | 20/03/1971 | 62 ans | Jean DENIS | 1 | 17/01/1909 | H | 2 | 2 | |
THEBAULT | Armand Léon | 31/10/1965 | 73 ans | Marie Thérèse DEPRE | 3 | 09/04/1892 | F | 13 | 2 | |
THEBAULT | Pierre René | 25/06/1984 | 62 ans | Odette BARILLOT | 3 | Ni | 13/10/1922 | F | 13 | 1 |
THIBAUDEAU | Adelina | 1979 | 87 ans | Edmond GOUSSEAU | 2 | 1892 | H | 9 | 6 | |
THIZON | Germaine | 05/02/1961 | 54 ans | Gabriel Henri MORIN | 3 | 05/02/1907 | A | 13 | ||
THIZON | Henri | 13/01/1946 | 77 ans | 2 | ir | 19/02/1869 | H | 11 | 5 | |
THIZON | Julien | 02/02/1938 | 65 ans | Marie Juliette BOINEAU | 3 | ir | 11/03/1873 | A | 13 | |
THIZON | Pierre | 31/12/1898 | 61 ans | Henriette CAILLAS | 2 | 13/12/1837 | H | 11 | 6 | |
THORE | Léontine | 16/02/1946 | 79 ans | Barthélémy JOUSSEAUME | V | 18/11/1867 | F | 9 | 5 | |
THORE | Robert | Lydie TOUZEAU | H | 1 | 3 | |||||
TOURNIER | Louis | 24/01/1972 | 62 ans | Eléna PYTA | 1 | ir | 22/12/1910 | G | 4 | 3 |
TRIQUET | Madeleine | 03/03/1984 | 89 ans | Charles J.B. SEEL | 1 | 14/10/1895 | D | 1 | 13 | |
TRISTANT | Jean | 28/01/1904 | 59 ans | Rose Clémentine GELOT | 1845 | E | Fortin | |||
TRISTANT | Marie | 23/02/1930 | 56 ans | Jacques FORTIN | 26/01/1864 | E | Fortin | |||
TURPAUD | Marcelle | 06/06/1990 | 90 ans | Elie COURSAUD | 1 | 03/03/1900 | G | 5 | 7 | |
TURPEAU | Adeline | 20/12/1934 | 82 ans | Jean POLICHE | 1 | V | 08/07/1853 | H | 6 | 2 |
VALANTIN | Marie Louise | 30/01/1919 | 62 ans | Jean MAIRE | 1 | V | 27/09/1856 | D | 1 | 28 |
VALIERES | Emilienne | 17/04/1950 | 74 ans | Epouse RUNEL | 3 | 09/04/1876 | F | 7 | 8 | |
VERHILLE | Marcelle | André PETORIN | 3 | Ir | 1925 | F | 15 | 7 | ||
VIAUD | Rolande | 23/01/2003 | 73 ans | Serge MATHE | 3 | hc | 17/06/1930 | Colmba | ||
VIAUD | Valentin | 13/03/1965 | 65 ans | Germaine JANNEAU | 3 | V | 08/01/1900 | F | 11 | 6 |
VIAUD | Victor | 02/07/1948 | 80 ans | Mélina Victorine MARTIN | 3 | 30/10/1868 | F | 11 | 6 | |
Vieux Blé Caillas | Georgette | Jean MIGAUD | 3 | 25/09/1932 | A | 30 | ||||
VILLAIN | Emile | 12/05/1902 | 62 ans | célibataire | 3 | Ir | 07/02/1840 | A | 13 | |
VILLAIN | François | 11/12/1921 | 77 ans | Madeleine SOULET | 2 | Ir | 27/07/1845 | C | 16 | |
VILLAIN | Jacques | |||||||||
VILLAIN | Rosalie | 23/02/1927 | 77 ans | Jean François BOINEAU | 3 | Ir | 29/04/1850 | A | 13 | |
VILLAIN | Stanislas | 27/10/1966 | 89 ans | Augustine SOULET | 2 | Ir | 22/12/1877 | C | 16 | |
VILLEMUR | Joseph | 02/02/1938 | 51 ans | Eglantine DAVID | 2 | 1887 | C | 21 | ||
VINCENT | Marie | 1983 | 92 ans | Louis LAMIAUD | 2 | 1891 | B | 14 | ||
VITAL | Adèle | .27/03/1981 | 96 ans | Louis Adolphe DUFOURCQ | 3 | V | 1885 | F | 8 | 9 |
WANLIN | Gabriel | 02/06/1997 | 77 ans | Pierrette AUDEBRAND | 2 | Ir | 19/03/1920 | F | 1 | 4 |
WANLIN | Jacky | 04/02/1975 | 23 ans | célibataire | 2 | Ir | 13/03/1952 | F | 1 | 4 |
WANLIN | Mario | 12/02/1983 | 24 ans | célibataire | Ir | 29/09/1959 | F | 1 | 4 | |
WANLIN | Régis | 08/05/1969 | 18 ans | célibataire | 2 | Ir | 14/02/1951 | F | 1 | 4 |
jeudi 11 septembre 2008
de T à W
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire