LABRUNE | Roger | 1989 | 74 ans | Paulette BERLAND |
LAGEDAMON | Gabriel | 30/07/1974 | 61 ans | Marie ARNAUD |
LAITANG | Anaïs | 21/07/1951 | 81 ans | Alphonse CAILLAS |
LAITANG | Félix | 22/01/1927 | 63 ans | Sidonie MORIN |
LAITANG | François | 08/09/1901 | 65 ans | Marie BOUROLLEAU |
LAITANG | François | 23/04/1870 | 67ans | Marie RIFFAULT |
LAITANG | Geneviève | 08/10/1924 | 63 ans | Alphonse BOUHIER |
LAITANG | Jean | 15/04/1902 | 88 ans | Pélagie COIRIER |
LAITANG | Jean | 27/07/1900 | 70 ans | Ursule LAITANG |
LAITANG | Léopoldine | 1937 | 72 ans | Auguste MARCHAND |
LAITANG | Marie | 25/08/1886 | 56 ans | François LAMIAUD |
LAITANG | Marie Victorine | 22/06/1902 | 50 ans | Jacques BRELAY |
LAITANG | Ursule | 05/05/1908 | 73 ans | Jean LAITANG |
LAMBERTON | Léone | 28/01/1978 | 56 ans | Roger BOURDEAU |
LAMIAUD | Albert | 27/10/1916 | 25 ans | célibataire |
LAMIAUD | Amanda | 22/11/1980 | 92 ans | Charles GAUTIER |
LAMIAUD | Anastasie | 27/09/1935 | 82 ans | Louis GAUTRON |
LAMIAUD | Angelina | 05/11/1897 | 25 ans | Honoré DESCHAMPS |
LAMIAUD | Augustin | 27-08-1896 | 86 ans | Louise DIEUMEGARD |
LAMIAUD | Célina | 15/07/1895 | 22 ans | célibataire |
LAMIAUD | Coralie | 18/04/1939 | 66ans | Edmond BIROCHEAU |
LAMIAUD | Dominique | 31/01/1935 | 68 ans | Rose PARIS |
LAMIAUD | Eugène | 18/02/1975 | 67 ans | Julia PILLIER |
LAMIAUD | François | 08/12/1942 | 86 ans | Marie JOUSSEAUME |
LAMIAUD | François | 10/04/1919 | 79 ans | Rosalie CARDINAUD |
LAMIAUD | François | 09/06/1922 | 71 ans | Rosalie GABILLAUD |
LAMIAUD | François | 27/03/1900 | 73 ans | Marie LAITANG |
LAMIAUD | Henri | 31/03/1940 | 37 ans | Geneviève MATHON |
LAMIAUD | Jacques | 30/09/1920 | 86 ans | Louise GABILLAUD |
LAMIAUD | Jean | 28/04//1934 | 23 mois | |
LAMIAUD | Jean | 14/07/1921 | 79 ans | Virginie BAILLY |
LAMIAUD | Joseph | 04/12/1982 | 76 ans | Henriette BRILLAUD |
LAMIAUD | Louis | 26/01/1946 | 62 ans | Marie VINCENT |
LAMIAUD | Marie Geneviève | 27/01/1930 | 65 ans | Jean-louis BOUTIN |
LAMIAUD | Marie Rose | 18/02/1987 | 86 ans | Roger CARDINAUD |
LAMIAUD | Marie Thérèse | 19/08/2000 | 52 ans | célibataire |
LAMIAUD | Pierre | 18/05/1935 | 83 ans | Virginie GAUTRON |
LAMIRAUD | François | 30/06/1928 | 77 ans | célibataire |
LAMOUREUX | Françoise | 01/12/1902 | 80 ans | Auguste RAULT |
LARDY | Alida | 08/01/1942 | 66 ans | Henri SABOUREAUD |
LARGEAU | Alexandre | 18/12/1921 | 62 ans | Marie Louise BOUCHET |
LARGEAU | Henri | 14/06/1949 | 62 ans | Marie Louise MORIN |
LARGEAUD | Rose | 24/05/1913 | 83 ans | Jacques ARNAULD |
LARRIGNON | Emma | ../../1977 | 81 ans | Elie TARDY |
LARRIGNON | Eugéne | 06/03/1980 | 81 ans | Léa ROBIN |
LARRIGNON | Fernand | 27/10/1975 | 77 ans | célibataire |
LE CLERC | Luc | 24/03/1968 | 58 ans | Jacqueline BOUYER |
LEBLOND | Jules | 08/11/1953 | 69 ans | Eugénie BRETON |
LEFEBVRE | Philippe | 2003 | 71 ans | |
LESTERP | Roger | 23/10/2000 | 67 ans | Lucette ROUSSEAU |
LOCTEAU | Armande | 1997 | 62 ans | Robert TAILLEFET |
LOCTEAU | Arsène | 1980 | 73 ans | Marie CHEVOLLEAU |
LORIGNE | Albertine | 1977 | 77 ans | Henri SOULET |
LORIOU | M. Louise | | | |
LOUIS | Alexandre | ../../1931 | 68 ans | Clémentine POMMIER |
LOUIS | Charlotte | 06/07/1975 | 81 ans | Norbert BOUHET |
LOUIS | Emilienne | 13/10/1973 | 83 ans | Léopold BOUHET |
LOUIS | Georgette | | 4 mois | |
LOUIS | Lucette | 18/07/1937 | 17 ans | |
LUCAS | Adèle | 21/02/1936 | 68 ans | Louis MOINARD |
LUCAS | Alice | 08/11/1950 | 61 ans | Narcisse MATHE |
LUCAS | Alphonse | 20/04/1963 | 67 ans | Valentine PELLOQUIN |
LUCAS | Céline | 18/06/1976 | 78 ans | Gabriel MATHE |
LUCAS | Henri | 17/01/1999 | 31 ans | célibataire |
LUCAS | Louis | 15/01/1937 | 73ans | Rosalie BOUHIER |
LUCAS | Robert | 06/02/2002 | 81 ans | Gisèle PETORIN |
LUCAS | Roger | 23/01/1989 | 83 ans | Madeleine MATHE |
LUCAS | Suzanne | 17/03/1975 | 70ans | Louis "Valentin"AMUSSAT |
MAGNE | Ginette Louise | 22/08/2004 | 79 ans | Robert Germain DELINIERS |
MAGNERON | Pierre | 25/03/1895 | 89 ans | Françoise PIGEAUD |
MALLET | Alphonsine | 28/10/1935 | 57 ans | Honoré SABOURAUD |
MANTEAU | Félix | 13/12/1952 | 50 ans | Laurence PRAT |
MANTEAU | Irène | 12/03/1989 | 78 ans | Robert RIFFAUD |
MANTEAU | Julie | 29/01/1906 | 76 ans | Pierre DAVID |
MANTEAU | Luc | ../../2003 | 47 ans | |
MANTEAU | Marie | 12/01/1917 | 77 ans | Louis PARIS |
MANTEAU | Odette Yvonne | 1989 | 78 ans | |
MARCHAND | Andréa | 24/01/1893 | 16 mois | |
MARCHAND | Auguste | 30/11/1923 | 65 ans | Léopoldine LAITANG |
MARCHAND | Berthe | 29/06/1935 | 47 ans | Eugène DRUGEON |
MARCHAND | Gustave | 29/01/1948 | 82 ans | Nathalie POUPARD |
MARCHET | Edmond | 24/05/1905 | 85 ans | Marie MATHE |
MARCHET | Emmanuel | 23/06/1922 | 68 ans | célibataire |
MARCHET | Hélène | 10/04/1928 | 14 ans | |
MARCHET | Henri | 10/01/1894 | 43 ans | Virginie GALLAIS |
MARCHET | Léo | 10/09/1945 | 3 mois | |
MARIAULLE | Simone | 14/06/1999 | 77 ans | Constant HAUWEL |
MARIE | Camille | ../../1996 | 79ans | Elie CARDINAUD |
MARSAULT | Laure Léone | 07/04/1923 | 24 ans | célibataire |
MARTIN | François | 21/03/1916 | 80 ans | Marie ALLIOT |
MARTIN | Mélina | 15/12/1933 | 63 ans | |
MATHE | Madeleine | 09/08/1997 | 86 ans | Roger LUCAS |
MATHE | Aimé | 28/01/2001 | 97 ans | Suzanne PETORIN |
MATHE | Alcide | 24/02/1957 | 81 ans | Armance BOUIN |
MATHE | Auguste | 31/12/1941 | 78 ans | Marie GARNIER |
MATHE | Augustine | 04/12/1912 | 61 ans | Eugéne BOUIN |
MATHE | Celestin | 27/05/1942 | 80 ans | Eugénie GAUDIN |
MATHE | Ernest | 13/02/1934 | 74 ans | Marie PARIS |
MATHE | Gabriel | 02/02/1965 | 72 ans | Céline LUCAS |
MATHE | Hoche | 29/08/1995 | 92 ans | Blanche MANSEAU |
MATHE | Jean- Michel | 24/11/1960 | 3 mois | |
MATHE | Jeannie | 1934 | 1 an | |
MATHE | Klébert (Gilbert) | 20/09/1941 | 46 ans | Flavie MIGAUD |
MATHE | Louis | 17/03/1926 | 22 ans | célibataire |
MATHE | Louis | 04/01/1918 | 89 ans | Françoise ARNAUD |
MATHE | Marceau | 10/01/1983 | 82 ans | Eliane SABOUREAU |
MATHE | Marie | 26/09/1961 | 70 ans | Edmond MARCHET |
MATHE | Marie | 26/11/1938 | 79 ans | Alphonse MITARD |
MATHE | Marie Colombe | 24/08/1939 | 51 ans | Félix TARDY |
MATHE | Marie Louise | 14/10/1939 | 69ans | Oscar CAILLAS |
MATHE | Maurice | 29/05/1940 | 25 ans | célibataire |
MATHE | Maurice | 30/03/1982 | 93 ans | Adelphine GELOT |
MATHE | Maurice | 15/07/1924 | 59 ans | Marie CORNARDEAU |
MATHE | Narcisse | 30/08/1946 | 61 ans | Alice LUCAS |
MATHE | Paul | 18/05/1992 | 73ans | Jeanine DAVID |
MATHE | Raymonde | 21/02/1950 | 53 ans | célibataire |
MATHE | Roger | 24/03/2004 | 90 ans | Madeleine DABIRAND |
MATHE | Rosalie Ernestine | 11/02/1922 | 64 ans | Louis PILLIER |
MATHE | Rose | 01/04/1909 | 66ans | Jean PARIS |
MATHE | Séraphine | 05/01/1930 | 43 ans | Léopold CAQUINEAU |
MATHE | Simone | 11/08/1969 | 70 ans | Louis Mandé RAVARD |
MERLET | Henriette | 07/05/1984 | 73 ans | Louis JANNEAU |
MERLET | Marthe | 23/02/2002 | 70 ans | Rémy Régis Louis RICHET |
METAIS | Maryvonne | 25/05/1983 | 33 ans | Christian BIROCHEAU |
METAYER | Constant | 20/02/1920 | 77 ans | Virginie MINET |
METEAU | Marcelle | 22/02/1985 | 81 ans | Gilbert GAUTRON |
METEAU | Pierre | 23/10/1921 | 73 ans | Marie HUGUET |
MICHAUD | Gilbert | 28/02/1978 | 47 ans | |
MIGAUD | Carmen | | | |
MIGAUD | Eugène | 04/01/1960 | 84 ans | Adrienne GAUTRON |
MIGAUD | Flavie | 26/11/1992 | 91 ans | Klébert MATHE |
MIGAUD | Jean | 11/09/2000 | 73 ans | Georgette Vieux Blé Caillas |
MIGAUD | Marcel | 25/05/1988 | 85 ans | Edith MITARD |
MIGAUD | Marie | 02/04/1915 | 68 ans | Pierre BIROCHEAU |
MIGAUD | Marie Léa | 10/02/1993 | 85 ans | Jean-Marie RAVARD |
MIGAUD | Philippe | 09/08/1955 | | |
MIGAUD | Justine | 04-09-1889 | 35 ans | Pierre NAUDIN |
MIGEAUD | Solange | 30/07/1982 | 82 ans | René NEAU |
MINET | Virginie | 18/12/1920 | 76 ans | Constant METAYER |
MITARD | Albertine | 13/03/1949 | 74 ans | Djalma GAUTRON |
MITARD | Alphonse | 29/01/1929 | 75 ans | Marie MATHE |
MITARD | Angelina | 16/02/1958 | 83 ans | Ernest PRAT |
MITARD | Edith | 08/04/1996 | 92 ans | Marcel MIGAUD |
MITARD | Ernestine | 1932 | 55 ans | |
MITARD | Jean | 22/11/1931 | 81 ans | Lucille AUDEBRAND |
MITARD | Marie | 14/12/1952 | 70 ans | célibataire |
MITARD | Victorine | 19/03/1924 | 77 ans | Auguste Pierre BARBIER |
MITARD | Virginie | 05/05/1925 | 54 ans | Alexis NEAU |
MOCHON | Octave | 29/06/1939 | 36 ans | Marie-Louise BOUTEILLER |
MOINARD | Elisabeth | 17/09/1921 | 83 ans | Epouse FAVREAU |
MOINARD (Mainard) | Emmanuel | 21/06/1927 | 35 ans | Appoline CORNARDEAU |
MOINARD (Mainard) | Victorine | 1950 | 70 ans | Pierre Fs CHATAIGNIER |
MOINET | Elisabeth | 24/02/1923 | 73 ans | Jean BOUIN |
MOINET | Jean | 07-01-1895 | 86 ans | Catherine CHABOT |
MOINET | Louise | 11/04/1928 | 90 ans | André DESCHAMPS |
MOINIER | Marie | 17/01/1912 | 85 ans | Pierre GALLAIS |
MOREAU | Marie | 04/05/1977 | 89 ans | Georges RAULT |
MORIN | Gabriel | 30/09/1979 | 71 ans | Germaine Marie Lucie THIZON |
MORIN | Germaine | 12/09/1994 | 113 ans | épouse GELOT |
MORIN | Marie Louise | ../../1961 | 67 ans | Henri LARGEAU |
MORIN | Sidonie | 05/10/1950 | 82 ans | Félix LAITANG |
MORIN | Léon | ../../1968 | 87 ans | Mélina BAUDIN |
NAUDIN | Alice | 12/07/1939 | 45 ans | célibataire |
NAUDIN | Aline | 10/04/1979 | 92 ans | Eugène ROBIN |
NAUDIN | Eugène | 09/04/1974 | 89 ans | Alida DIEUMEGARD |
NAUDIN | Marthe | 02/10/1996 | 85 ans | André DAVID |
NAUDIN | Pierre | 01/10/1926 | 79 ans | Justine MIGAUD |
NAUDIN | Laure | 08/04/1998 | 86 ans | Maurice POISSON |
NEAU | Alexis | 24/03/1932 | 64ans | Virginie MITTARD |
NEAU | Eugène | 03/11/1953 | 81 ans | Emma BOURDEAU |
NEAU | Raymond | 25/05/1930 | 34 ans | Eliane PRAT |
NEAU | René | 01/01/1986 | 85 ans | Solange MIGEAUD |
NEAU | Roger | 02/05/1924 | 18 ans | |
NEAU | Roger | 1984 | 60 ans | |
NEAUD | Louis | 03/09/1910 | 69 ans | Marie Adeline RAVARD |
NOUZILLE | Louise Esther | 20/06/1920 | 54 ans | Pierre BAUDIN |
NOUZILLE | Rosalie | 25/07/1954 | 87 ans | Louis BAUDIN |
jeudi 11 septembre 2008
de L à N
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire